ZWCAD je vaš najbolji izbor CAD programa s neusporedivom kompatibilnošću DWG formata, poznatim korisničkim sučeljem, iznimno brzom brzinom i pristupačnim trajnim licencama.
ZWCAD podržava besprijekornu kompatibilnost DWG formata, zajedno s raznim industrijskim standardnim formatima datoteka. Čita, piše i sprema DWG crteže direktno, osiguravajući najvišu razinu kompatibilnosti prilikom razmjene podataka s AutoCAD®-om.
Osjećate se ugodno i sigurno kada prelazite s AutoCAD®-a na ZWCAD. Odmah poznat korisnički sučelje omogućava CAD tehničarima, arhitektima, dizajnerima i inženjerima da odmah počnu stvarati. Sve što vam je potrebno je pri ruci - naredbe i konfiguracija.
ZWCAD je izgrađen s potpunim svojstvima i funkcionalnostima na koje se oslanjate kako bi ste obavili svoj posao. Moćne funkcije poput paleta alata, dizajn centra i usporedbe datoteka podižu vašu učinkovitost dizajna na višu razinu. SMART serija, uključujući pametni miš, pametni glas, pametni odabir i pametno iscrtavanje, pojednostavljuje vaš radni proces dizajna kao nikada prije.
Stotine aplikacija naših pouzdanih programera olakšavaju dizajn CAD profesionalcima u AEC i proizvodnim industrijama. Te sjajne aplikacije uključuju Geo+ od Geosoft DOO, Autoturn od Transoft, TcpMDT od Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD i mnoge druge. Građene na ZWCAD-u, pružaju izvanredno CAD iskustvo koje ste naučili očekivati.
Brzina je važna! ZWCAD je napravljen kako bi ubrzao vaš cjelokupni proces dizajna, posebno kada morate raditi s velikim crtežima većim od 100MB. Neće vas usporavati kao što to čine drugi CAD programi, tako da se možete usredotočiti na dizajniranje, a ne čekati da vaš softver sustigne.
*Ovaj prikaz opisuje vrijeme otvaranja DWG crteža veličine datoteke 51,31 MB na oba ZWCAD 2023 i AutoCAD 2023, koristeći računalo s Windows 11, i7-11700 procesorom, 64 GB RAM-a i grafičkom karticom NVIDIA GeForce GT1030.
S trajnim licencama ZWCAD-a ne morate brinuti o skupim pretplatničkim naknadama ili nevjerojatno visokim cijenama - pružajući vam maksimalnu fleksibilnost i proračunsku prihvatljivost.
S godišnjim programom održavanja ZWCAD-a dobit ćete neograničeni pristup vodećoj tehničkoj podršci u industriji i najnovijim glavnim verzijama i ažuriranjima po nevjerojatnoj cijeni - počevši već od 125.82 €/godišnje za ZWCAD Standard i 161.82 €/godišnje za ZWCAD Professional.
Iznimno smo ponosni što pružamo svjetski poznatu podršku više od milion zadovoljnih korisnika. Nudimo širok spektar prilagodljivih opcija podrške prilagođenih vašim jedinstvenim potrebama i očekivanjima.
Kompatibilan sa DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilan sa DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasični meni & Ribbon sučelje & Alatna traka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Upravitelj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscrtavanje, objavljivanje, izvoz i eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migracija postavki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX digitalni potpis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC importovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF/DGN importovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*AutoCAD 2023 podržava samo DWG digitalne potpise. |
PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilan sa DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilan sa DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasični meni & Ribbon sučelje & Alatna traka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscrtavanje, objavljivanje, izvoz i eTransmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migracija postavki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX digitalni potpis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sva prava trgovačkih marki pripadaju njihovim vlasnicima. AutoCAD je registrirana marka tvrtke Autodesk, Inc.